Amazonの「2004年第4四半期(10-12月)の紹介料プラン」です。通常のスタンダードプランの他、パフォーマンスプランが加わりました。その代わり、グレードアッププランが無くなりました。
| / | スタンダードプラン | パフォーマンスプラン | ||
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 第三者 | Amazon | 第三者 | |
| 紹介料率 | 3.0% | 0.0% | 3%~6% | 1.5% |
| 個別ASINリンク | +2.0% | +0.0% | +2.0% | +2.0% |
| イージーリンク | +1.0% | +0.0% | +1.0% | +1.0% |
| キャンペーン商品 | +1.0% | +0.0% | +1.0% | +1.0% |
| 発送済み商品合計 | 紹介料率 |
|---|---|
| 1~20 | 3.00% |
| 21~80 | 3.50% |
| 81~150 | 4.00% |
| 151~300 | 4.50% |
| 301~500 | 4.75% |
| 501~1000 | 5.00% |
| 1001~3000 | 5.50% |
| 3001~6000 | 5.75% |
| 6001~ | 6.00% |
何とも無理な設定が為されています。個別ASINリンクで5.0%~9.0%の報酬を得るのが得策でしょうね。「2004年第3四半期(7-9月)の紹介料プラン」では、ボーナス150%とかで10%超えたのになぁ・・・。
Amazonアソシエイトには、リンクスタッフ収入(Amazonアソシエイト)からご登録下さい。