Amazon2005年第3四半期(7-9月)の紹介料プランの報酬表が公開されました。パフォーマンスプランが最低3.25%保証になり、スタンダードプランよりも随分とお得な印象を受けるようになりました。実質的には、6%の報酬が7401商品以上まで引き上げられていますが・・・。キャンペーン商品は、おもちゃ&ホビーストアだけです。
2005年第2四半期は、不調で2005年第1四半期の半分の報酬しかなく残念でした。でも、全体的には、大幅なお小遣いに繋がりました。今後は、販売サイト「星空通販AWS」をもうちょっとキチンと作り直した方が良いかも知れません。
| / | スタンダードプラン | パフォーマンスプラン | ||
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 第三者 | Amazon | 第三者 | |
| 紹介料率 | 3.0% | 0.0% | 3.25%~6% | 1.5% |
| 個別ASINリンク | +2.0% | +0.0% | +2.0% | +2.0% |
| イージーリンク | +1.0% | +0.0% | +1.0% | +1.0% |
| キャンペーン商品 | +1.0% | +0.0% | +1.0% | +1.0% |
| 発送済み商品合計 | 紹介料率 |
|---|---|
| 1~20 | 3.25% |
| 21~100 | 3.50% |
| 101~200 | 4.00% |
| 201~400 | 4.50% |
| 401~600 | 4.75% |
| 601~1300 | 5.00% |
| 1301~3700 | 5.50% |
| 3701~7400 | 5.75% |
| 7401~ | 6.00% |
※比較用に前四半期の版倍数と紹介料率を載せておきます。
| 発送済み商品合計 | 紹介料率 |
|---|---|
| 1~20 | 3.00% |
| 21~100 | 3.50% |
| 101~180 | 4.00% |
| 181~370 | 4.50% |
| 371~620 | 4.75% |
| 621~1230 | 5.00% |
| 1231~3690 | 5.50% |
| 3691~7380 | 5.75% |
| 7381~ | 6.00% |
| 発送済み商品合計 | 紹介料率 |
|---|---|
| 1~20 | 3.00% |
| 21~80 | 3.50% |
| 81~150 | 4.00% |
| 151~300 | 4.50% |
| 301~500 | 4.75% |
| 501~1000 | 5.00% |
| 1001~3000 | 5.50% |
| 3001~6000 | 5.75% |
| 6001~ | 6.00% |
Amazonアソシエイトには、リンクスタッフ収入(Amazonアソシエイト)からご登録下さい。